Receita operacional
R$ 4.690.674,64
Bruto R$ 5.062.910,80 − R$ 372.236,16 intragrupo
Despesas totais
R$ 6.864.810,56
Unidades R$ 3.634.312,38 + Tráfego pago R$ 3.230.498,18
Resultado consolidado
-R$ 2.174.135,92
Déficit
Unidades superavitárias
5 / 9
Considerando receita líquida
Receita líquida de transferências intragrupo. Foram identificados R$ 372.236,16 em entradas que correspondem a Pix/TED recebidos de outros CNPJs do próprio grupo (caixa centralizado). Esses valores não são receita — foram subtraídos do total de receita operacional acima. Veja o detalhamento na aba Transferências Intragrupo.
Resumo por empresa / unidade
| Unidade · CNPJ | Receita bruta | (−) Intragrupo | Receita líquida | Despesa | Resultado ▼ | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINHEIROS VIBE TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA · 60.900.227/0001-15 · Pinheiros/SP Maquininha Stone: R$ 736.158,71 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 215.568,20 | R$ 951.726,91 | — | R$ 951.726,91 | R$ 550.434,13 | R$ 401.292,78 | 42.2% |
PAULISTA TERAPIAS INTEGRATIVAS VIBE LTDA · 58.952.908/0001-85 · Bela Vista/SP Maquininha Stone: R$ 613.237,32 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 420.413,27 | R$ 1.033.650,59 | — | R$ 1.033.650,59 | R$ 637.388,48 | R$ 396.262,11 | 38.3% |
LONDRINA VIBE TERAPIAS LTDA · 53.190.835/0001-18 · Londrina/PR Maquininha Stone: R$ 158.376,90 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 651.117,61 | R$ 809.494,51 | — | R$ 809.494,51 | R$ 437.527,59 | R$ 371.966,92 | 46.0% |
JARDINS VIBE TERAPIAS JARDINS LTDA · 65.343.663/0001-54 · Jardins/SP Maquininha Stone: R$ 824.713,88 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 283.531,41 | R$ 1.108.245,29 | (R$ 175.000,00) | R$ 933.245,29 | R$ 571.940,65 | R$ 361.304,64 | 38.7% |
CAMPINAS VIBE TERAPIAS CAMPINAS LTDA · 66.123.819/0001-54 · Campinas/SP Maquininha Stone: R$ 0,00 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 600.459,18 | R$ 600.459,18 | (R$ 197.176,16) | R$ 403.283,02 | R$ 334.477,35 | R$ 68.805,67 | 17.1% |
BC VIBE TERAPIAS BC LTDA · 67.542.615/0001-10 · Balneário Camboriú/SC | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
BARRACAO EDUCA ECHES E PRADO CURSOS LTDA · 36.588.442/0001-48 · Londrina/PR | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 121.486,68 | -R$ 121.486,68 | — |
MOEMA VIBE TERAPIAS LTDA / MOEMA · 54.759.039/0001-16 · Indianópolis/SP Maquininha Stone: R$ 352.091,91 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 49.569,66 | R$ 401.661,57 | (R$ 60,00) | R$ 401.601,57 | R$ 563.345,71 | -R$ 161.744,14 | -40.3% |
ALPHAVILLE VIBE TERAPIAS ALPHAVILLE LTDA · 64.566.164/0001-63 · Alphaville/SP Maquininha Stone: R$ 157.672,75 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 0,00 | R$ 157.672,75 | — | R$ 157.672,75 | R$ 417.711,79 | -R$ 260.039,04 | -164.9% |
Receita x Despesa por unidade