Receita operacional
R$ 4.690.674,64
Bruto R$ 5.062.910,80 − R$ 372.236,16 intragrupo
Despesas totais
R$ 4.036.925,63
fev–jun/2026
Resultado consolidado
R$ 653.749,01
Superávit
Unidades superavitárias
5 / 7
Considerando receita líquida
Receita líquida de transferências intragrupo. Foram identificados R$ 372.236,16 em entradas que correspondem a Pix/TED recebidos de outros CNPJs do próprio grupo (caixa centralizado). Esses valores não são receita — foram subtraídos do total de receita operacional acima. Veja o detalhamento na aba Transferências Intragrupo.
Resumo por empresa / unidade
| Unidade · CNPJ | Receita bruta | (−) Intragrupo | Receita líquida | Despesa | Resultado ▼ | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINHEIROS VIBE TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA · 60.900.227/0001-15 · São Paulo/SP Maquininha Stone: R$ 736.158,71 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 215.568,20 | R$ 951.726,91 | — | R$ 951.726,91 | R$ 618.232,32 | R$ 333.494,59 | 35.0% |
JARDINS VIBE TERAPIAS (Jardins) · 65.343.663/0001-54 · São Paulo/SP Maquininha Stone: R$ 824.713,88 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 283.531,41 | R$ 1.108.245,29 | (R$ 175.000,00) | R$ 933.245,29 | R$ 606.640,07 | R$ 326.605,22 | 35.0% |
LONDRINA VIBE TERAPIAS LTDA · 53.190.835/0001-18 · Londrina/PR Maquininha Stone: R$ 158.376,90 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 651.117,61 | R$ 809.494,51 | — | R$ 809.494,51 | R$ 502.920,98 | R$ 306.573,53 | 37.9% |
PAULISTA TERAPIAS INTEGRATIVAS VIBE LTDA · 58.952.908/0001-85 · São Paulo/SP Maquininha Stone: R$ 613.237,32 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 420.413,27 | R$ 1.033.650,59 | — | R$ 1.033.650,59 | R$ 733.561,55 | R$ 300.089,04 | 29.0% |
CAMPINAS VIBE TERAPIAS CAMPINAS LTDA · 66.123.819/0001-54 · Campinas/SP Maquininha Stone: R$ 0,00 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 600.459,18 | R$ 600.459,18 | (R$ 197.176,16) | R$ 403.283,02 | R$ 334.477,35 | R$ 68.805,67 | 17.1% |
BC VIBE TERAPIAS BC LTDA · 67.542.615/0001-10 · Balneário Camboriú/SC | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
BARRACAO EDUCA ECHES E PRADO CURSOS LTDA · 36.588.442/0001-48 · Londrina/PR | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 130.829,13 | -R$ 130.829,13 | — |
MOEMA VIBE TERAPIAS LTDA · 53.190.835/0001-18 · Londrina/PR Maquininha Stone: R$ 352.091,91 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 49.569,66 | R$ 401.661,57 | (R$ 60,00) | R$ 401.601,57 | R$ 639.961,83 | -R$ 238.360,26 | -59.4% |
ALPHAVILLE (unidade Stone — CNPJ não identificado no extrato) · — · Barueri/SP Maquininha Stone: R$ 157.672,75 · Conta Inter (PIX/TED/cartões): R$ 0,00 | R$ 157.672,75 | — | R$ 157.672,75 | R$ 470.302,40 | -R$ 312.629,65 | -198.3% |
Receita x Despesa por unidade